料金プラン
自分に合ったプランを見つけましょう
Plus
AIで成果出す、個人向け「本格AI活用」
¥970(税込)/月
- 最大6つのAI同時比較
- 複数の基本AI利用(無制限)
- 複数の高度AI利用
(80クレジット/日) - 履歴の共有
- 最大100件の履歴保持
- ファイルアップロード
- Web検索(別途クレジット利用)
- Deep Researchの利用
- 画像生成(別途クレジット利用)
おすすめ
Biz
組織でAI活用を「安全に同期・管理」
初月無料
¥1,100(税込)/月
月額料金超過分のみ従量課金(5.5円〜 / 1,000文字)
- 最大6つのAI同時比較
- 複数の基本AI利用(無制限)
- 複数の高度AI利用
(毎月従量料金1,100円分が無料) - 履歴の共有
- 無制限の履歴保持
- ファイルアップロード
- Web検索
- Deep Researchの利用
- 画像生成
- 法人向けセキュリティ
- 組織管理機能
- 利用ダッシュボード
- (オプション)法人リスキリング(AI活用定着支援)
プラン詳細比較
機能 | Free まずは無料で 「AI比較体験」 | Plus AIで成果を出す、 個人向け「本格AI活用」 | Biz 組織でAI活用を 「安全に同期・管理」 |
|---|---|---|---|
| 基本機能 | |||
AI同時比較 | 最大6つ | 最大6つ | 最大6つ |
基本AI利用 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
高度AI利用 | 80クレジット/日 | 80クレジット/日 | 従量料金制(1,100円分無料/月) |
履歴保持 | 最大10件 | 最大100件 | 無制限 |
ファイルアップロード | - | 最大5つ ※1 | 最大5つ ※1 |
Web検索 | - | ||
Deep Research | - | クレジット消費40〜/回 | 最大3つのAIを同時利用可能 ※Biz限定無料キャンペーン実施中 |
画像生成 | - | クレジット消費10〜/回 | 最大3つのAIを同時利用可能 ※Biz限定無料キャンペーン実施中 |
法人向けセキュリティ | - | - | |
公式テンプレート | - | - | |
AIエージェント社内共有 | - | - | |
| チーム/管理 | |||
利用レポート | - | - | |
組織管理 | - | - | |
権限管理 | - | - | |
請求管理 | - | - | |
利用上限設定 | - | - | |
AI利用制限設定 | - | - | |
利用可能なAI | |||
| Free: クレジット消費 | Plus: クレジット消費 | Biz: 従量料金(1,000文字ごと) | |
チャット | |||
| - | - | 無制限 | |
| クレジット消費1 | クレジット消費1 | 無制限 | |
| クレジット消費25 | クレジット消費25 | ¥11(税込)→¥5.5(税込) | |
| クレジット消費40 | クレジット消費40 | ¥11(税込)→¥5.5(税込) | |
| クレジット消費1 | クレジット消費1 | ¥5.5(税込)→¥2.2(税込) | |
| クレジット消費1 | クレジット消費1 | ¥5.5(税込)→¥2.2(税込) | |
| クレジット消費1 | クレジット消費1 | ¥5.5(税込)→¥2.2(税込) | |
| クレジット消費1 | クレジット消費1 | ¥5.5(税込)→¥2.2(税込) | |
| クレジット消費1 | クレジット消費1 | ¥5.5(税込)→¥2.2(税込) | |
| クレジット消費1 | クレジット消費1 | 無制限 | |
| クレジット消費1 | クレジット消費1 | 無制限 | |
| 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
| クレジット消費1 | クレジット消費1 | ¥5.5(税込)→¥2.2(税込) | |
| 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
| クレジット消費1 | クレジット消費1 | ¥5.5(税込)→¥2.2(税込) | |
| クレジット消費1 | クレジット消費1 | ¥5.5(税込)→¥2.2(税込) | |
| クレジット消費1 | クレジット消費1 | 無制限 | |
| 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
| クレジット消費40 | クレジット消費40 | ¥16.5(税込)→¥7.7(税込) | |
| クレジット消費1 | クレジット消費1 | ¥5.5(税込)→¥2.2(税込) | |
| クレジット消費1 | クレジット消費1 | ¥5.5(税込)→¥2.2(税込) | |
| クレジット消費40 | クレジット消費40 | ¥22(税込)→¥11(税込) | |
| クレジット消費1 | クレジット消費1 | ¥5.5(税込)→¥2.2(税込) | |
| クレジット消費40 | クレジット消費40 | ¥22(税込)→¥11(税込) | |
| クレジット消費1 | クレジット消費1 | ¥5.5(税込)→¥2.2(税込) | |
| クレジット消費1 | クレジット消費1 | 無制限 | |
| 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
| クレジット消費1 | クレジット消費1 | ¥5.5(税込)→¥2.2(税込) | |
| 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
| クレジット消費1 | クレジット消費1 | ¥5.5(税込)→¥2.2(税込) | |
| 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
| クレジット消費1 | クレジット消費1 | 無制限 | |
| - | クレジット消費25 | ¥11(税込)→無料 ※Biz限定無料キャンペーン実施中 | |
| クレジット消費25 | クレジット消費25 | ¥11(税込)→¥5.5(税込) | |
| クレジット消費1 | クレジット消費1 | ¥5.5(税込)→¥2.2(税込) | |
| クレジット消費1 | クレジット消費1 | 無制限 | |
| クレジット消費40 | クレジット消費40 | ¥11(税込)→¥5.5(税込) | |
| クレジット消費1 | クレジット消費1 | 無制限 | |
| クレジット消費1 | クレジット消費1 | 無制限 | |
| クレジット消費1 | クレジット消費1 | 無制限 | |
Deep Research | |||
| - | クレジット消費80 | ¥11(税込)→無料 ※Biz限定無料キャンペーン実施中 | |
| - | クレジット消費40 | ¥5.5(税込)→無料 ※Biz限定無料キャンペーン実施中 | |
| - | クレジット消費40 | ¥5.5(税込)→無料 ※Biz限定無料キャンペーン実施中 | |
画像生成 | |||
| - | クレジット消費25 | ¥22(税込)→無料 ※Biz限定無料キャンペーン実施中 | |
| - | クレジット消費10 | ¥5.5(税込)→無料 ※Biz限定無料キャンペーン実施中 | |
| - | クレジット消費25 | ¥11(税込)→無料 ※Biz限定無料キャンペーン実施中 | |
| - | クレジット消費25 | ¥11(税込)→無料 ※Biz限定無料キャンペーン実施中 | |
| - | クレジット消費40 | ¥33(税込)→無料 ※Biz限定無料キャンペーン実施中 | |
| - | クレジット消費25 | ¥11(税込)→無料 ※Biz限定無料キャンペーン実施中 | |
| 学習 | |||
主要AI情報 | |||
天秤AIメディア | |||
週刊AIニュース配信 | |||
法人向けリスキリング | - | - | 有料オプション |
| セキュリティ | |||
多要素認証(MFA) | |||
パスワードポリシー | |||
アカウントロック | |||
IPアドレス制限 | - | - | |
監査ログ | - | - | |
パスキー認証設定 | - | - | |
| カスタマーサービス | |||
マニュアルとFAQ | |||
問合せサポート | |||
※1 アップロード可能な形式はAIにより異なり、拡張子やサイズも異なります
Bizプランは
初月完全無料
月額基本料金だけでなく、従量課金もすべて無料。
コストを気にせず、実際の業務で効果を検証いただけます。
月額基本料金 0円
通常1,100円の基本料金が初月は無料
従量料金も 0円
どれだけ使っても初月は請求なし
料金シミュレーション
実際のコスト感を無料で確認可能
\無料トライアル期間を3/31まで延長/
初月無料でBizを試すよくある質問
無料トライアルの最大1ヶ月はどの期間を指していますか。
登録した月の月末までを指しています。登録日が1日の場合、その月の月末までが無料トライアルの対象期間となります。
利用金額を確認することはできますか?
管理者アカウントにてログインのうえ、管理メニュー > 請求管理 > 利用状況・支払い管理にてご確認が可能です。
なお、当月の従量課金の内訳はリアルタイム反映ではなく、「月初~前日」までの課金額を集計して反映しております。
AIサービスでインシデントが発生した場合の責任範囲と対応方針を教えてください。
生成AIベンダー由来のインシデントについては、利用規約に基づき当社は免責となります。ただし、インシデント発生時の調査・通知・ベンダーとの交渉等の対応は責任を持って実施し、お客様の業務継続を最優先でサポートいたします。
まずは「初月無料」で試してみませんか?
今すぐすべての機能をお試しいただけます。